Algorithm Notes¶
我的算法与刷题学习记录:从数据结构基础,到常见算法套路,再到每道题的思路复盘。
栏目¶
| 栏目 | 内容 |
|---|---|
| 刷题方法 | 知识点清单、题库路线、每道题的标准面试动作 |
| 数据结构 | 每种结构能做什么、操作复杂度、Python 写法 |
| 算法套路 | 双指针、BFS、二分、DP 等模板和识别信号 |
| 刷题记录 | 一题一页:暴力解 → 瓶颈 → 优化 |
| 错题本 | 卡过的点,定期重做 |
学习原则¶
- 模板要背,思路要懂:能用三句话讲清“为什么用这个方法”才算懂
- 同类题连着做,到第 4、5 道开始自己想到
- 每道题都写:暴力解是什么、慢在哪、怎么去掉重复